

L'US Open s'apprête à "réécrire l'histoire en écrivant ses plus gros chèques jamais versés aux joueurs participant au tournoi de 2025", comme l'a indiqué le tournoi. L'événement new-yorkais de cet été sera le premier événement de tennis à atteindre 90 millions de dollars de rémunération totale des joueurs, l'USTA offrant une fois de plus le plus gros prize money de l'histoire du tennis. Ce montant dépasse les 75 millions de dollars de 2024, le précédent plus gros prize money de l'histoire du tennis, avec une augmentation de 20 %. Les champions du simple masculin et féminin de l'US Open 2025 remporteront chacun 5 millions de dollars, soit une augmentation de 39 % par rapport aux 3,6 millions de dollars attribués en 2024, ce qui en fait le plus gros gain du sport. Les détails du prize money de l'US Open 2025 ci-dessous :
Vidéo - Aryna Sabalenka et Jannik Sinner sacrés à l'US Open 2024
Lire la suite de l'article
Simple dames & messieurs (tableau principal, par joueur)
Tour | Dotation (USD) | Dotation (EUR) |
---|---|---|
Vainqueur | 5 000 000 $ | 4 550 000 € |
Finaliste | 2 500 000 $ | 2 275 000 € |
Demi-finalistes | 1 260 000 $ | 1 146 600 € |
Quarts de finale | 660 000 $ | 600 600 € |
Huitièmes de finale | 400 000 $ | 364 000 € |
3ᵉ tour (R32) | 237 000 $ | 215 670 € |
2ᵉ tour (R64) | 154 000 $ | 140 140 € |
1er tour (R128) | 110 000 $ | 100 100 € |
Double dames & messieurs (par équipe)
Tour | Dotation (USD) | Dotation (EUR) |
---|---|---|
Champions | 1 000 000 $ | 910 000 € |
Finalistes | 500 000 $ | 455 000 € |
Demi-finalistes | 250 000 $ | 227 500 € |
Quarts de finale | 125 000 $ | 113 750 € |
Huitièmes de finale | 75 000 $ | 68 250 € |
2ᵉ tour (R32) | 45 000 $ | 40 950 € |
1er tour (R64) | 30 000 $ | 27 300 € |
Double mixte (par équipe)
Tour | Dotation (USD) | Dotation (EUR) |
---|---|---|
Champions | 1 000 000 $ | 910 000 € |
Finalistes | 400 000 $ | 364 000 € |
Demi-finalistes | 200 000 $ | 182 000 € |
Quarts de finale | 100 000 $ | 91 000 € |
Huitièmes de finale | 20 000 $ | 18 200 € |
Qualifications simple dames & messieurs (par joueur)
Tour | Dotation (USD) | Dotation (EUR) |
---|---|---|
Tour final Q (R32) | 57 200 $ | 52 052 € |
2ᵉ tour Q (R64) | 41 800 $ | 38 038 € |
1er tour Q (R128) | 27 500 $ | 25 025 € |